Session Filter (When to Trade)
Trade only during specific market sessions
Session Filter (When to Trade)
Trade only during specific times.
| Setting | Value | Simple Explanation |
|---|---|---|
| Your Local GMT Offset | 7 | Your timezone (GMT+7). |
| Broker GMT Offset | 0 | Broker's timezone. |
| Trade CBDR Session | true | Trade during CBDR time. |
| CBDR Start (Local Time) | 00:00 | CBDR starts at midnight. |
| CBDR End (Local Time) | 04:00 | CBDR ends at 4 AM. |
| Trade Asia Session | true | Trade during Asia session. |
| Asia Start (Local Time) | 09:00 | Asia starts at 9 AM. |
| Asia End (Local Time) | 12:00 | Asia ends at noon. |
| Trade Evening Session | true | Trade evening hours. |
| Evening Start (Local Time) | 16:00 | Evening starts at 4 PM. |
| Evening End (Local Time) | 18:00 | Evening ends at 6 PM. |
| Close All After Session Ends | true | Close trades when session ends. |
| Close Only Profitable | false | Only close winning trades. |
What is CBDR? CBDR = Central Bank Dealers Range. It's a special time when big banks trade.